publier Temps: 2024-09-12 origine: Propulsé
Découvrez l'attrait du PA610 : un matériau révolutionnaire
Description du produit
Le PA610 présente de bonnes caractéristiques de résistance élevée, une bonne résistance à l'usure, une excellente résistance à l'huile, une faible absorption d'eau, une stabilité dimensionnelle élevée, d'excellentes propriétés électriques, etc.
Valeur typique | |||||
HA10 | HA30 | HA50 | |||
Article | Norme d'essai | Unité | Faible viscosité | Viscosité moyenne | Haute viscosité |
Indice de viscosité | GB/T 12006 OIN 307 | cm³/g | 110 ± 20 | 145 ± 15 | 180 ± 20 |
Sonde de fusion (méthode du microscope polarisant) | GB/T16582 OIN 3146 | ℃ | 222 ± 5 | 222 ± 5 | 222 ± 5 |
Densité | GB/T 1033 OIN 1183 | kg/m³ | 1080 ± 2 | 1080 ± 2 | 1080 ± 2 |
Résistance à la traction | GB/T 1040 OIN 527-1/-2 | MPa | >55 | >55 | >55 |
Module de traction | GB/T 1040 OIN 527-1/-2 | MPa | >2000 | >2000 | >2000 |
Déformation de traction à la rupture | GB/T 1040 OIN 527-1/-2 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Résistance aux chocs Charpy (+23℃) | GB/T1043 ISO 179/1UE | kJ/m² | N | N | N |
Résistance aux chocs Charpy (-30℃) | GB/T1043 ISO 179/1UE | kJ/m² | N | N | N |
Résistance aux chocs Charpy (+23℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eA | kJ/m² | 4 | 4 | 4 |
Résistance aux chocs crantée Charpy (-30 ℃) | GB/T1043 ISO 179/1eA | kJ/m² | 5 | 5 | 5 |
Description des fonctionnalités :
Faible absorption d'eau
Bonne stabilité dimensionnelle
Bonne résistance à l'huile, résistance aux alcalis
Haute ténacité, haute résistance
Faible retrait au moulage
Excellente moulabilité
Domaine d'application :
Il peut être largement utilisé dans l'industrie automobile, la fabrication de machines (récipients d'huile, pièces de machines textiles) et dans l'industrie électronique pour fabriquer des boîtiers de batterie, des rails d'instruments, etc. Il peut également être utilisé comme poils de brosses à dents, monofilaments et carottiers de câbles. , etc. peuvent être personnalisés en qualité d'injection et d'extrusion selon les exigences des clients.
No.2 Luhua Road, parc scientifique Boyan, Hefei, province d'Anhui, Chine