Article | Unité | Valeur |
Densité | g/cm3 | 1.01-1.04 |
Résistance à la traction | MPa | 38-40 |
Module de traction | MPa | 480-1200 |
Rive D | / | 67-71 |
HDT | ℃ | 43-45 |
Article | Unité | Valeur |
Densité | g/cm3 | 1.03-1.07 |
Résistance à la traction | MPa | 38-45 |
Module de traction | MPa | 450-600 |
Rive D | / | 65-69 |
HDT | ℃ | 40-45 |
Article | Unité | Valeur |
Densité | g/cm3 | 1.12-1.18 |
Résistance à la traction | MPa | 30-36 |
Module de traction | MPa | 12h00-15h00 |
Rive D | / | 70-75 |
HDT | ℃ | 46-52 |
Résistance aux flammes | UL94 | V2 |
Résistance superficielle | 108 |
Article | Unité | Valeur |
Densité | g/cm3 | 0,9-1,05 |
Résistance à la traction | MPa | 24-50 |
Module de traction | MPa | 500-2000 |
Rive D | / | 64-70 |
HDT | ℃ | 42-55 |
Article | Unité | Valeur |
Densité | g/cm3 | 1.08-1.25 |
Résistance à la traction | MPa | 55-130 |
Module de traction | MPa | 2050-6400 |
Rive D | / | 75-82 |
HDT | ℃ | 60-233 |
Article | Unité | Valeur |
Densité | g/cm3 | 1,36-1,38 |
Résistance à la traction | MPa | 190-195 |
Module de traction | MPa | 9500-10500 |
Rive D | / | 82-87 |
HDT | ℃ | 200-230 |
Article | Unité | Valeur |
Densité | g/cm3 | 1.20-1.38 |
Résistance à la traction | MPa | 125-188 |
Module de traction | MPa | 6500-11500 |
Rive D | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
Article | Unité | Valeur |
Densité | g/cm3 | 1.20-1.38 |
Résistance à la traction | MPa | 125-188 |
Module de traction | MPa | 6500-11500 |
Rive D | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
No.2 Luhua Road, parc scientifique Boyan, Hefei, province d'Anhui, Chine