Nombre Parcourir:0 auteur:Orinko publier Temps: 2024-09-18 origine:Propulsé
Les caractéristiques et applications uniques du PA1012
Description du produit
Le PA1012 est un bon substitut au PA11 et au PA12, qui peuvent être utilisés comme résine de base de composés.
Valeur typique | |||||
HB10 | HB30 | HB50 | |||
Article | Norme d'essai | Unité | Faible viscosité | Viscosité moyenne | Haute viscosité |
Indice de viscosité | GB/T 12006 OIN 307 | cm³/g | 110 ± 20 | 145 ± 15 | 180 ± 20 |
Sonde de fusion (méthode du microscope polarisant) | GB/T16582 OIN 3146 | ℃ | 190 ± 5 | 190 ± 5 | 190 ± 5 |
Densité | GB/T 1033 OIN 1183 | kg/m³ | 1030 ± 2 | 1030 ± 2 | 1030 ± 2 |
Résistance à la traction | GB/T 1040 OIN 527-1/-2 | MPa | >40 | >40 | >40 |
Module de traction | GB/T 1040 OIN 527-1/-2 | MPa | >1200 | >1200 | >1200 |
Déformation de traction à la rupture | GB/T 1040 OIN 527-1/-2 | % | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
Résistance aux chocs Charpy (+23℃) | GB/T1043 ISO 179/1UE | kJ/m² | N | N | N |
Résistance aux chocs Charpy (-30℃) | GB/T1043 ISO 179/1UE | kJ/m² | N | N | N |
Résistance aux chocs Charpy (+23℃) | GB/T1043 ISO 179/1eA | kJ/m² | 10 | 10 | 10 |
Résistance aux chocs crantée Charpy (-30 ℃) | GB/T1043 ISO 179/1eA | kJ/m² | 8 | 8 | 8 |
Description des fonctionnalités :
Faible densité
Faible absorption d'eau
Bonne stabilité dimensionnelle
Bonne résistance à l'huile, résistance aux alcalis
Haute ténacité, haute résistance
Faible retrait au moulage
Excellente moulabilité
Domaine d'application :
Il est principalement utilisé comme matériau de base pour la production de flexibles de frein, de tuyaux de carburant, de tuyaux ondulés, de joints rapides, de boîtiers de capteurs ABS dans l'industrie automobile et de tuyaux flexibles de climatisation, etc. Il convient également aux revêtements de surface des câbles métalliques, des fibres optiques. , corde en métal. Il peut être utilisé pour le moulage par injection, l'extrusion, le moulage par soufflage ou le revêtement en poudre selon les exigences du client.
No.2 Luhua Road, parc scientifique Boyan, Hefei, province d'Anhui, Chine