Article | Propriétés | Unité | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
PA610 Renseigner | Densité | g/cm³ | 1.09 | 1.08 | 1,05 ~ 1,10 | 1.07 |
Point de fusion | ℃ | 213 | 220 | 215~225 | 223 | |
Rétrécissement | % | 1.2 | 1.1~1.2 | 0,8 ~ 1,5 | 1.4 | |
Résistance à la traction | MPa | 60 | 50~65 | 55~70 | 64 | |
Module de traction | GPa | 2.0 | 1.1~2.4 | 2,5 ~ 3 | 2 | |
Module de flexion | GPa | 2.2 | 1~2.1 | 2 ~ 2,7 | 1.9 | |
Absorption d'eau | % | 4 | 1,4 ~ 3,6 | 2,5 ~ 3,5 | 3.3 |
Article | Propriétés | Unité | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
PA612 Renseigner | Densité | g/cm³ | 1.07 | 1,05 ~ 1,1 | 0.98 | 1.07 |
Point de fusion | ℃ | 210 | 215~225 | / | 218 | |
Rétrécissement | % | 1.1 | 0,8 ~ 1,5 | 1.5 | 1,3 ~ 1,4 | |
Résistance à la traction | MPa | 62 | 55~70 | / | 65 | |
Module de traction | GPa | 2.0 | 2,5 ~ 3 | / | 1,5 ~ 2,5 | |
Module de flexion | GPa | 2.0 | 2,0 ~ 2,7 | / | 1,1 ~ 1,9 | |
Absorption d'eau | % | 3 | 2,5 ~ 3,0 | 1.3 | 3.0 |
Article | Propriétés | Unité | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
PA1010 Renseigner | Densité | g/cm³ | 1.05 | 1,04 ~ 1,06 | 1,04 ~ 1,06 | 1.05 |
Point de fusion | ℃ | 200~210 | 200~215 | 200~215 | 200~215 | |
Rétrécissement | % | 1,0 ~ 1,5 | / | / | / | |
Résistance à la traction | MPa | 55 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | |
Module de traction | GPa | 1.6 | 1,5 ~ 3,0 | 1,5 ~ 3,0 | 1,5 ~ 3,0 | |
Module de flexion | GPa | 1.3 | / | 1,6 ~ 3 | 1,6 ~ 3 | |
Absorption d'eau | % | 2.1 | 1,6 ~ 3,0 | 0,7 ~ 1,2 | 1.1 |
Article | Propriétés | Unité | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
PA11 Renseigner | Densité | g/cm³ | 1.04 | 1,03 ~ 1,05 | 1.04 | 1,03 ~ 1,05 |
Point de fusion | ℃ | 187 | 186 | 185 | 186 | |
Rétrécissement | % | 1.2 | 0,5 ~ 1,5 | 0,1 ~ 0,4 | 0,5 ~ 1,5 | |
Résistance à la traction | MPa | 55 | / | 47~58 | / | |
Module de traction | GPa | 1.3 | / | / | / | |
Module de flexion | GPa | 1.0 | / | / | / | |
Absorption d'eau | % | 1.8 | 0.3 | / | / |
Article | Propriétés | Unité | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
PA12 Renseigner | Densité | g/cm³ | 1.02 | 1,01 ~ 1,02 | 1,01 ~ 1,02 | 1,01 ~ 1,02 |
Point de fusion | ℃ | 178 | 178~180 | 178~180 | 178~180 | |
Rétrécissement | % | 0,3 ~ 1,5 | / | / | / | |
Résistance à la traction | MPa | 50 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | |
Module de traction | GPa | 1.3 | 1,5 ~ 2,0 | 1,5 ~ 2,0 | 1,5 ~ 2,0 | |
Module de flexion | GPa | 1.4 | 1,4 ~ 1,9 | 1,4 ~ 1,9 | 1,4 ~ 1,9 | |
Absorption d'eau | % | 1.6 | 0,7 ~ 1,0 | 0,7 ~ 1,0 | 0,5 ~ 2,0 |
Article | Propriétés | Unité | ORINKO | B**F (B3WG6) | Du**nt (73G30HSL) |
PA6+GF30 Renseigner | Densité | g/cm³ | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Résistance aux chocs crantés | kj/m2 | 14 | 15 | 14 | |
Résistance aux chocs inégalée | kj/m2 | 85 | 95 | 85 | |
Résistance à la traction | MPa | 180 | 185 | 190 | |
Allongement à la rupture | % | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
Résistance à la flexion | MPa | 250 | 270 | 250 | |
Module de flexion | MPa | 8200 | 8600 | 8500 |
Article | Propriétés | Unité | ORINKO | B**F (A3WG6) | Du**nt (70G30HSLR) | Alors ** oui (A218V30) |
PA66+GF30 Renseigner | Densité | g/cm³ | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 |
Résistance aux chocs crantés | kj/m2 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
Résistance aux chocs inégalée | kj/m2 | 80 | 85 | 65 | 80 | |
Résistance à la traction | MPa | 185 | 190 | 190 | 190 | |
Allongement à la rupture | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Résistance à la flexion | MPa | 270 | / | 280 | 280 | |
Module de flexion | MPa | 8500 | 8600 | 9000 | 9000 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Province d'Anhui, Chine