État de disponibilité: | |
---|---|
ORINKO
Affichage typique | Résine PLA | Matériau biodégradable modifié | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2D | H8000-3D | ||
Processus de demande | Soufflage | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Extrusion/Thermoformage | ● | ● | ● | |||||||
Moulage par injection | ● | ● | ||||||||
Densité | g/cm3 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 13h20-13h30 | 13h20-13h30 | 1.25-1.45 | 1h30-1h34 | 1.32-1.35 | |
Débit de fonte | (g/10min) 190℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Température de fusion | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Température de transition vitreuse | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Résistance à la traction | MPa | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | >40 | > 50 | |
Allongement à la rupture | % | <5 | <5 | <5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | >5 | >5 |
Affichage typique | Résine PLA | Matériau biodégradable modifié | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2D | H8000-3D | ||
Processus de demande | Soufflage | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Extrusion/Thermoformage | ● | ● | ● | |||||||
Moulage par injection | ● | ● | ||||||||
Densité | g/cm3 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 13h20-13h30 | 13h20-13h30 | 1.25-1.45 | 1h30-1h34 | 1.32-1.35 | |
Débit de fonte | (g/10min) 190℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Température de fusion | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Température de transition vitreuse | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Résistance à la traction | MPa | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | >40 | > 50 | |
Allongement à la rupture | % | <5 | <5 | <5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | >5 | >5 |
No.2 Luhua Road, parc scientifique Boyan, Hefei, province d'Anhui, Chine