PA1012
Orinko
| Propriété | PA6 | PA66 | PA1012 |
|---|---|---|---|
| Absorption d'eau | Haut | Moyen-élevé | Faible |
| Ténacité à faible tempête | Équitable | Équitable | Excellent |
| Flexibilité | Modéré | Modéré | Excellent |
| Transformation | Bien | Modéré | Bien |
| Coût | Faible | Moyen | Légèrement plus haut |
Fibre de verre renforcé / rempli de minéraux : pour une rigidité accrue et un contrôle dimensionnel
Grades d'orage
Grades antistatiques / conducteurs : pour le logement électronique et les applications sensibles statiques
Résistance aux UV et à l'hydrolyse : pour une utilisation à long terme en plein air ou un environnement sévère

| Propriété | PA6 | PA66 | PA1012 |
|---|---|---|---|
| Absorption d'eau | Haut | Moyen-élevé | Faible |
| Ténacité à faible tempête | Équitable | Équitable | Excellent |
| Flexibilité | Modéré | Modéré | Excellent |
| Transformation | Bien | Modéré | Bien |
| Coût | Faible | Moyen | Légèrement plus haut |
Fibre de verre renforcé / rempli de minéraux : pour une rigidité accrue et un contrôle dimensionnel
Grades d'orage
Grades antistatiques / conducteurs : pour le logement électronique et les applications sensibles statiques
Résistance aux UV et à l'hydrolyse : pour une utilisation à long terme en plein air ou un environnement sévère

No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Province d'Anhui, Chine